- Подъем дома
- Ремонт фундамента
- Усиление фундамента
- Замена венцов
- Перенос домов
- Реконструкция загородного дома
- Замена пола
- Ремонт кровли
- Наружная отделка дома
- Внутренняя отделка дома
- Монтаж причала
- Ремонт бани
- Устройство дренажа
- Монтаж отмостки
- Укрепление берега
- Монтаж свайно-винтового фундамента
- Реконструкция крыши
Замена мягкой кровли
Любой вид кровельного материала, в том числе и мягкая кровля, по истечении времени теряет свои качественные характеристики и больше не может полноценно выполнять свои функции, поэтому подлежит замене.
Стоимость ремонта и строительства кровли
Металлическая черепица
Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Монтаж проф.листа | кв. м | от 230 руб. |
Монтаж металлочерепицы | кв. м | от 250 руб. |
Монтаж противоконденсатной плёнки | кв. м | от 80 руб. |
Монтаж контр.обрешётки | кв. м | от 60 руб. |
Монтаж обрешетки | кв. м | от 130 руб. |
Монтаж ендов | пог. м | от 230 руб. |
Монтаж конька | пог. м | от 150 руб. |
Монтаж торцевых планок | пог. м | от 160 руб. |
Монтаж карнизных планок | пог. м | от 90 руб. |
Устройство примыканий к стенам | пог. м | от 160 руб. |
Монтаж снегозадержателя на кровле | пог. м | от 290 руб. |
Кровля из мягкой битумно-полимерной черепицы
Монтаж битумно-полимерной черепицы (катепал и подобные кровельные материалы) | кв. м | от 400 руб. |
Монтаж OSB плит | кв. м | от 150 руб. |
Монтаж противоконденсатной плёнки | кв. м | от 100 руб. |
Монтаж контр.обрешетки | кв. м | от 65 руб. |
Монтаж обрешетки | кв. м | от 135 руб. |
Устройство ендов | пог. м | от 200 руб. |
Монтаж конька | пог. м | от 170 руб. |
Монтаж торцевых планок | пог. м | от 180 руб. |
Монтаж карнизных планок | пог. м | от 180 руб. |
Устройство примыканий к стенам | пог. м | от 170 руб. |
Монтаж вентиляционных элементов | шт | от 1500 руб. |
Мягкая, наплавляемая, рулонная кровля
Монтаж кровельного покрытия в 1 слой (основание кровли) | кв. м | от 100 руб. |
Монтаж кровельного покрытия в 2 слоя (основание кровли) | кв. м | от 200 руб. |
Устройство кровельного покрытия в местах примыканий в 1 слой | кв. м | от 120 руб. |
Устройство кровельного покрытия в местах примыканий в 2 слоя | кв. м | от 220 руб. |
Устройство вертикальной гидроизоляции в 1 слой | кв. м | от 135 руб. |
Устройство проникающей гидроизоляции | кв. м | от 45 руб. |
Огрунтовка основания кровли битумным праймером | кв. м | от 35 руб. |
Устройство выравнивающей стяжки из ЦПР 10-20 мм | кв. м | от 250 руб. |
Устройство армированной стяжки из ЦПР 30-50 мм | кв. м | от 330 руб. |
Дополнительные кровельные работы
Устройство и ремонт стропильной системы | кв. м | от 350 руб. |
Выравнивание обрешётки | кв. м | от 100 руб. |
Демонтаж утеплителя | кв. м | от 50 руб. |
Монтаж теплоизоляции 1 слой | кв. м | от 60 руб. |
Сборка лесов из пиломатериалов | куб. м | от 1000 руб. |
Демонтаж старого кровельного покрытия | кв. м | от 100 руб. |
Антисептирование деревянных элементов в 1 слой кистью | кв. м | от 50 руб. |
Установка снегозадержателя | пог. м | от 290 руб. |
Монтаж лестниц | пог. м | от 700 руб. |
Монтаж ограждения | пог. м | от 700 руб. |
Установка водосточной системы | пог. м | от 350 |
Разгрузка стройматериалов с проносом до 25 метров | тонна | от 900 руб. |
Устройство каркаса для подшивки свесов | пог. м | от 250 руб. |
Подшивка свесов сайдингом | пог.м | от 300 руб. |
Последние выполненные проекты
Причинами замены мягкой кровли могут стать несколько факторов:
- плохие погодные условия;
- длительный срок использования;
- ошибки, допущенные при монтаже кровельного материала.
К мягким кровельным материалам относят следующие разновидности:
- кровельный картон;
- черепица;
- рубероид;
- пергамент.
Популярностью пользуется мягкая черепица, которая состоит из стекловолокна и битума. Она обработана специальными дегтярными составами, а сверху посыпана минеральной крошкой. Это придаёт мягкой кровли привлекательный внешний вид и защищает от погодных воздействий.
Наши преимущества
Для того чтобы определить, нужен вам ремонт или полная замена мягкой кровли на крыше, необходимо оценить повреждения и дефекты на ней.
Замена мягкой кровли на крыше вашего дома необходима в следующих случаях:
- расслаивание материала;
- повреждения, трещины и неровности;
- вздутие материала;
- образование грибка;
- механические повреждения.
Цена на замену мягкой кровли крыши частного дома
Цена на замену мягкой кровли крыши частного дома складывается из количества квадратных метров и необходимого вида работ. Комплекс услуг под ключ составляет порядка 1500-2000 рублей за 1 м².
Если вы хотите заказать работы по замене кровли под ключ частного дома, который расположен в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, тогда обращайтесь к нашим специалистам компании «РемОснова».
Преимуществами нашей строительной артели являются:
- Опытный и квалифицированный персонал.
- Большой каталог оказываемых услуг.
- Качественные материалы и собственное оборудование.
- Привлекательные цены.
- Быстрое и качественное выполнения работ.
- Гарантийный срок на работы.
Наше видео
Поделиться ссылкой: